| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 北村 晃一 | 42・37 | 79 | 13.1 | 65.9 |
| 準優勝 | 瀬川 恵稔 | 36・38 | 74 | 8.9 | 65.1 | |
| 第3位 | 中西 弘樹 | 40・38 | 78 | 11.7 | 66.3 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 後藤 豊 | 47・42 | 89 | 25.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 三橋 信哉 | 42・46 | 88 | 23.4 | 64.6 | |
| 第3位 | 藤井 猛司 | 43・42 | 85 | 18.0 | 67.0 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北村 晃一 |
| OUT・IN | 42・37 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 13.1 |
| NET | 65.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 瀬川 恵稔 |
| OUT・IN | 36・38 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 8.9 |
| NET | 65.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 中西 弘樹 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11.7 |
| NET | 66.3 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 後藤 豊 |
| OUT・IN | 47・42 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三橋 信哉 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 23.4 |
| NET | 64.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 猛司 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 67.0 |