| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 18H.S A級 | 優勝 | 林 繁壽 | 39・37 | 76 | 11.2 | 64.8 |
| 準優勝 | 佐々木 浩二 | 37・38 | 75 | 9.5 | 65.5 | |
| 第3位 | 石谷 拓哉 | 40・38 | 78 | 11.0 | 67.0 | |
| タカガワ杯 18H.S B級 | 優勝 | 段原 繁雄 | 46・40 | 86 | 21.1 | 64.9 |
| 準優勝 | 藤井 猛司 | 41・42 | 83 | 18.0 | 65.0 | |
| 第3位 | 田中 慎兵 | 46・44 | 90 | 23.0 | 67.0 |
タカガワ杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 林 繁壽 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 11.2 |
| NET | 64.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 浩二 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 9.5 |
| NET | 65.5 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 石谷 拓哉 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 67.0 |
タカガワ杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 段原 繁雄 |
| OUT・IN | 46・40 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 21.1 |
| NET | 64.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 猛司 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 慎兵 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 67.0 |