| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 喜井 賢二 | 39・37 | 76 | 11.1 | 64.9 |
| 準優勝 | 西村 洋平 | 39・35 | 74 | 8.1 | 65.9 | |
| 第3位 | 横山 公三 | 40・40 | 80 | 13.0 | 67.0 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 花房 伸 | 39・41 | 80 | 20.5 | 59.5 |
| 準優勝 | 三好 隆 | 39・42 | 81 | 17.2 | 63.8 | |
| 第3位 | 眞鍋 秀樹 | 44・41 | 85 | 17.7 | 67.3 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 喜井 賢二 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 11.1 |
| NET | 64.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西村 洋平 |
| OUT・IN | 39・35 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 8.1 |
| NET | 65.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 横山 公三 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 67.0 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 花房 伸 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 20.5 |
| NET | 59.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三好 隆 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 17.2 |
| NET | 63.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 眞鍋 秀樹 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 17.7 |
| NET | 67.3 |