| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日月例杯 18H.S(水曜開催)A級 | 優勝 | 樋笠 利典 | 40・38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 上原 一夫 | 38・41 | 79 | 9.6 | 69.4 | |
| 第3位 | 中山 健一 | 40・45 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
| 平日月例杯 18H.S(水曜開催)B級 | 優勝 | 安西 利和 | 39・50 | 89 | 19.5 | 69.5 |
| 準優勝 | 大林 明 | 44・47 | 91 | 16.7 | 74.3 | |
| 第3位 | 小野 明則 | 51・50 | 101 | 26.1 | 74.9 |
平日月例杯 18H.S(水曜開催)A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 樋笠 利典 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 上原 一夫 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9.6 |
| NET | 69.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 中山 健一 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 71.8 |
平日月例杯 18H.S(水曜開催)B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安西 利和 |
| OUT・IN | 39・50 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 19.5 |
| NET | 69.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大林 明 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 16.7 |
| NET | 74.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 小野 明則 |
| OUT・IN | 51・50 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 26.1 |
| NET | 74.9 |