| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 中北 繁光 | 39・36 | 75 | 7.7 | 67.3 |
| 準優勝 | 西山 公敏 | 43・40 | 83 | 14.8 | 68.2 | |
| 第3位 | 長尾 隆司 | 41・38 | 79 | 10.0 | 69.0 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 樋笠 弘文 | 45・41 | 86 | 15.4 | 70.6 |
| 準優勝 | 安原 慶治 | 45・41 | 86 | 19.7 | 66.3 | |
| 第3位 | 上原 周 | 43・49 | 92 | 24.0 | 68.0 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中北 繁光 |
| OUT・IN | 39・36 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 7.7 |
| NET | 67.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西山 公敏 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.8 |
| NET | 68.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 長尾 隆司 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 69.0 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 樋笠 弘文 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.4 |
| NET | 70.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安原 慶治 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 19.7 |
| NET | 66.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 上原 周 |
| OUT・IN | 43・49 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 68.0 |