| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 山本 幸男 | 41・42 | 83 | 14.3 | 68.7 |
| 準優勝 | 上原 一夫 | 43・40 | 83 | 9.4 | 73.6 | |
| 第3位 | 横田 史郎 | 46・39 | 85 | 10.6 | 74.4 | |
| 平日月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 田中 克俊 | 45・44 | 89 | 19.5 | 69.5 |
| 準優勝 | 西岡 建夫 | 47・46 | 93 | 19.8 | 73.2 | |
| 第3位 | 安西 利和 | 47・47 | 94 | 20.1 | 73.9 |
平日月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幸男 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.3 |
| NET | 68.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 上原 一夫 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 9.4 |
| NET | 73.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 横田 史郎 |
| OUT・IN | 46・39 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 10.6 |
| NET | 74.4 |
平日月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 克俊 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 19.5 |
| NET | 69.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西岡 建夫 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 19.8 |
| NET | 73.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 安西 利和 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 20.1 |
| NET | 73.9 |