| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 村田 栄作 | 38・37 | 75 | 8.3 | 66.7 |
| 準優勝 | 佐藤 利博 | 40・41 | 81 | 13.3 | 67.7 | |
| 第3位 | 松尾 幸弘 | 38・44 | 82 | 11.7 | 70.3 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 三橋 信哉 | 42・45 | 87 | 23.4 | 63.6 |
| 準優勝 | 三谷 淳 | 41・48 | 89 | 22.2 | 66.8 | |
| 第3位 | 入江 昌 | 47・44 | 91 | 20.5 | 70.5 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村田 栄作 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 8.3 |
| NET | 66.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 利博 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13.3 |
| NET | 67.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 松尾 幸弘 |
| OUT・IN | 38・44 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11.7 |
| NET | 70.3 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三橋 信哉 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 23.4 |
| NET | 63.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三谷 淳 |
| OUT・IN | 41・48 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 22.2 |
| NET | 66.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 入江 昌 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 20.5 |
| NET | 70.5 |