| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 角野 賢司 | 39・41 | 80 | 13.2 | 66.8 |
| 準優勝 | 遠山 敦士 | 39・39 | 78 | 11.1 | 66.9 | |
| 第3位 | 近澤 久記 | 34・36 | 70 | 2.2 | 67.8 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 大崎 健一 | 46・42 | 88 | 18.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 檀 幸三 | 43・43 | 86 | 16.3 | 69.7 | |
| 第3位 | 森元 正弘 | 48・44 | 92 | 22.1 | 69.9 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 角野 賢司 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 66.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 遠山 敦士 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11.1 |
| NET | 66.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 近澤 久記 |
| OUT・IN | 34・36 |
| GROSS | 70 |
| HDCP | 2.2 |
| NET | 67.8 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大崎 健一 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18.6 |
| NET | 69.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 檀 幸三 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16.3 |
| NET | 69.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 森元 正弘 |
| OUT・IN | 48・44 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22.1 |
| NET | 69.9 |