| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドマンスリー杯 18H.S A級 | 優勝 | 中山 康治 | 40・45 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 竹安 一 | 43・41 | 84 | 10.2 | 73.8 | |
| 第3位 | 喜井 賢二 | 41・44 | 85 | 9.8 | 75.2 | |
| グランドマンスリー杯 18H.S B級 | 優勝 | 安西 利和 | 40・47 | 87 | 20.1 | 66.9 |
| 準優勝 | 安田 龍 | 47・46 | 93 | 19.4 | 73.6 | |
| 第3位 | 西岡 建夫 | 45・50 | 95 | 20.4 | 74.6 |
グランドマンスリー杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中山 康治 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹安 一 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10.2 |
| NET | 73.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 喜井 賢二 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 9.8 |
| NET | 75.2 |
グランドマンスリー杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安西 利和 |
| OUT・IN | 40・47 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 20.1 |
| NET | 66.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安田 龍 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 19.4 |
| NET | 73.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 西岡 建夫 |
| OUT・IN | 45・50 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 20.4 |
| NET | 74.6 |