| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 18H.S A級 | 優勝 | 谷口 勉 | 38・41 | 79 | 9.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 田岡 一五 | 38・46 | 84 | 14.4 | 69.6 | |
| 第3位 | 藤田 一義 | 40・38 | 78 | 8.3 | 69.7 | |
| タカガワ杯 18H.S B級 | 優勝 | 藤澤 那樹 | 48・47 | 95 | 27.5 | 67.5 |
| 準優勝 | 宮崎 豊 | 43・42 | 85 | 15.4 | 69.6 | |
| 第3位 | 大空 義光 | 45・41 | 86 | 15.2 | 70.8 |
タカガワ杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 谷口 勉 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9.4 |
| NET | 69.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田岡 一五 |
| OUT・IN | 38・46 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14.4 |
| NET | 69.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤田 一義 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8.3 |
| NET | 69.7 |
タカガワ杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤澤 那樹 |
| OUT・IN | 48・47 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 27.5 |
| NET | 67.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮崎 豊 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15.4 |
| NET | 69.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 大空 義光 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.2 |
| NET | 70.8 |