| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 18H.S A級 | 優勝 | 圖子 雅文 | 40・40 | 80 | 10.3 | 69.7 |
| 準優勝 | 森 拓也 | 39・38 | 77 | 8.0 | 69.0 | |
| 第3位 | 吉川 直孝 | 38・38 | 76 | 5.4 | 70.6 | |
| タカガワ杯 18H.S B級 | 優勝 | 藤澤 那樹 | 53・42 | 95 | 25.7 | 69.3 |
| 準優勝 | 三原 キクヱ | 40・47 | 87 | 17.1 | 69.9 | |
| 第3位 | 佐々木 知子 | 45・45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
タカガワ杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 圖子 雅文 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.3 |
| NET | 69.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森 拓也 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉川 直孝 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 5.4 |
| NET | 70.6 |
タカガワ杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤澤 那樹 |
| OUT・IN | 53・42 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 25.7 |
| NET | 69.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三原 キクヱ |
| OUT・IN | 40・47 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 17.1 |
| NET | 69.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 知子 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 16.8 |
| NET | 73.2 |