| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 藤田 一義 | 40・39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 岸田 忠雄 | 37・47 | 84 | 10.6 | 73.4 | |
| 第3位 | 十七部 孝司 | 43・43 | 86 | 11.5 | 74.5 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 藤澤 那樹 | 48・54 | 102 | 25.7 | 76.3 |
| 準優勝 | 三原 キクヱ | 47・48 | 95 | 17.1 | 77.9 | |
| 第3位 | 土居 三乗 | 52・47 | 99 | 19.0 | 80.0 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤田 一義 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 忠雄 |
| OUT・IN | 37・47 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10.6 |
| NET | 73.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 十七部 孝司 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 11.5 |
| NET | 74.5 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤澤 那樹 |
| OUT・IN | 48・54 |
| GROSS | 102 |
| HDCP | 25.7 |
| NET | 76.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三原 キクヱ |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 17.1 |
| NET | 77.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 土居 三乗 |
| OUT・IN | 52・47 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 80.0 |