| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 竹林 輝明 | 39・39 | 78 | 12.1 | 65.9 |
| 準優勝 | 林 隆之 | 39・38 | 77 | 10.2 | 66.8 | |
| 第3位 | 草薙 秀樹 | 42・40 | 82 | 14.8 | 67.2 | |
| 平日月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 久保田 一隆 | 50・45 | 95 | 26.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 森本 直樹 | 43・47 | 90 | 20.7 | 69.3 | |
| 第3位 | 岡田 裕之 | 43・42 | 85 | 15.6 | 69.4 |
平日月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹林 輝明 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12.1 |
| NET | 65.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 林 隆之 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10.2 |
| NET | 66.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 草薙 秀樹 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.8 |
| NET | 67.2 |
平日月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久保田 一隆 |
| OUT・IN | 50・45 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森本 直樹 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20.7 |
| NET | 69.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 岡田 裕之 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15.6 |
| NET | 69.4 |