| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 好井 徹 | 35・35 | 70 | 2.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 古川 隆史 | 42・37 | 79 | 11.0 | 68.0 | |
| 第3位 | 多田 恭啓 | 36・39 | 75 | 6.9 | 68.1 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 土居 三乗 | 43・44 | 87 | 19.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 松下 仁 | 47・51 | 98 | 29.0 | 69.0 | |
| 第3位 | 二場 悟 | 41・45 | 86 | 15.4 | 70.6 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 好井 徹 |
| OUT・IN | 35・35 |
| GROSS | 70 |
| HDCP | 2.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 古川 隆史 |
| OUT・IN | 42・37 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 多田 恭啓 |
| OUT・IN | 36・39 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 6.9 |
| NET | 68.1 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 土居 三乗 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松下 仁 |
| OUT・IN | 47・51 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 二場 悟 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.4 |
| NET | 70.6 |