| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水曜杯 18H.S A級 | 優勝 | 金本 賢二 | 43・40 | 83 | 12.5 | 70.5 |
| 準優勝 | 竹安 一 | 40・42 | 82 | 10.8 | 71.2 | |
| 第3位 | 寒川 智己 | 40・43 | 83 | 11.1 | 71.9 | |
| 水曜杯 18H.S B級 | 優勝 | 池田 柳一 | 40・42 | 82 | 15.5 | 66.5 |
| 準優勝 | 松川 知子 | 45・41 | 86 | 15.9 | 70.1 | |
| 第3位 | 山地 準一 | 42・47 | 89 | 18.4 | 70.6 |
水曜杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金本 賢二 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12.5 |
| NET | 70.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹安 一 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 71.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 寒川 智己 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 11.1 |
| NET | 71.9 |
水曜杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池田 柳一 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15.5 |
| NET | 66.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松川 知子 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.9 |
| NET | 70.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 山地 準一 |
| OUT・IN | 42・47 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 18.4 |
| NET | 70.6 |