| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 渡邊 壽孝 | 40・37 | 77 | 12.8 | 64.2 |
| 準優勝 | 谷川 清宏 | 37・39 | 76 | 10.4 | 65.6 | |
| 第3位 | 田所 孝一 | 39・37 | 76 | 9.6 | 66.4 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 佐々木 伸子 | 43・40 | 83 | 21.4 | 61.6 |
| 準優勝 | 長尾 賢市 | 42・43 | 85 | 23.4 | 61.6 | |
| 第3位 | 藤岡 康男 | 41・43 | 84 | 20.4 | 63.6 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡邊 壽孝 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 12.8 |
| NET | 64.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 谷川 清宏 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10.4 |
| NET | 65.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 田所 孝一 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9.6 |
| NET | 66.4 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 伸子 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 21.4 |
| NET | 61.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長尾 賢市 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 23.4 |
| NET | 61.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤岡 康男 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 20.4 |
| NET | 63.6 |