| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 増富 光男 | 37・38 | 75 | 8.8 | 66.2 |
| 準優勝 | 松本 圭司 | 39・42 | 81 | 14.4 | 66.6 | |
| 第3位 | 多田羅 嘉一 | 38・37 | 75 | 7.6 | 67.4 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 大北 公代 | 47・45 | 92 | 29.9 | 62.1 |
| 準優勝 | 島田 友和 | 41・43 | 84 | 19.4 | 64.6 | |
| 第3位 | 喜多 正 | 38・43 | 81 | 15.2 | 65.8 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 増富 光男 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 8.8 |
| NET | 66.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 圭司 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14.4 |
| NET | 66.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 多田羅 嘉一 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 7.6 |
| NET | 67.4 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大北 公代 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 29.9 |
| NET | 62.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 島田 友和 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 19.4 |
| NET | 64.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 喜多 正 |
| OUT・IN | 38・43 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 15.2 |
| NET | 65.8 |