| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水曜杯 18H.S A級 | 優勝 | 岡田 裕之 | 42・41 | 83 | 14.6 | 68.4 |
| 準優勝 | 成房 昌二 | 40・40 | 80 | 11.0 | 69.0 | |
| 第3位 | 矢野 勇 | 38・40 | 78 | 6.7 | 71.3 | |
| 水曜杯 18H.S B級 | 優勝 | 西岡 建夫 | 44・45 | 89 | 19.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 山地 準一 | 44・45 | 89 | 18.4 | 70.6 | |
| 第3位 | 塩田 年勝 | 45・42 | 87 | 15.9 | 71.1 |
水曜杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡田 裕之 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.6 |
| NET | 68.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 成房 昌二 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 矢野 勇 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 6.7 |
| NET | 71.3 |
水曜杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西岡 建夫 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 19.6 |
| NET | 69.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山地 準一 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 18.4 |
| NET | 70.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 塩田 年勝 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 15.9 |
| NET | 71.1 |