| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 山本 勝也 | 39・41 | 80 | 12.5 | 67.5 |
| 準優勝 | 玉岡 貴光 | 40・38 | 78 | 9.3 | 68.7 | |
| 第3位 | 高橋 一志 | 39・42 | 81 | 12.3 | 68.7 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 東條 康範 | 41・43 | 84 | 15.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 高谷 明伸 | 47・46 | 93 | 23.6 | 69.4 | |
| 第3位 | 白川 隆明 | 42・45 | 87 | 16.9 | 70.1 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 勝也 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12.5 |
| NET | 67.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 玉岡 貴光 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9.3 |
| NET | 68.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 一志 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12.3 |
| NET | 68.7 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東條 康範 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15.4 |
| NET | 68.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高谷 明伸 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 23.6 |
| NET | 69.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 白川 隆明 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 16.9 |
| NET | 70.1 |