| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 浜咲 昇 | 31・35 | 66 | +1.2 | 67.2 |
| 準優勝 | 木村 暢臣 | 38・41 | 79 | 11.4 | 67.6 | |
| 第3位 | 森 昭仁 | 40・42 | 82 | 13.8 | 68.2 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 大山 巖 | 41・48 | 89 | 23.1 | 65.9 |
| 準優勝 | 德重 忠 | 47・41 | 88 | 21.7 | 66.3 | |
| 第3位 | 伴 隆伸 | 43・45 | 88 | 20.6 | 67.4 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 浜咲 昇 |
| OUT・IN | 31・35 |
| GROSS | 66 |
| HDCP | +1.2 |
| NET | 67.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 木村 暢臣 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.4 |
| NET | 67.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 森 昭仁 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13.8 |
| NET | 68.2 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大山 巖 |
| OUT・IN | 41・48 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 23.1 |
| NET | 65.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 德重 忠 |
| OUT・IN | 47・41 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 21.7 |
| NET | 66.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 伴 隆伸 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 20.6 |
| NET | 67.4 |