| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 大田 真也 | 37・33 | 70 | 8.2 | 61.8 |
| 準優勝 | 南原 義秋 | 39・37 | 76 | 11.2 | 64.8 | |
| 第3位 | 土岐 和法 | 42・38 | 80 | 14.2 | 65.8 | |
| 平日月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 山本 久雄 | 43・40 | 83 | 16.3 | 66.7 |
| 準優勝 | 三原 悦男 | 43・40 | 83 | 15.0 | 68.0 | |
| 第3位 | 小路 陽光 | 41・42 | 83 | 15.0 | 68.0 |
平日月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大田 真也 |
| OUT・IN | 37・33 |
| GROSS | 70 |
| HDCP | 8.2 |
| NET | 61.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 南原 義秋 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 11.2 |
| NET | 64.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 土岐 和法 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 14.2 |
| NET | 65.8 |
平日月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 久雄 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 16.3 |
| NET | 66.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三原 悦男 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 小路 陽光 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 68.0 |