| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 山本 文博 | 36・33 | 69 | 8.8 | 60.2 |
| 準優勝 | 浪越 英樹 | 38・38 | 76 | 12.0 | 64.0 | |
| 第3位 | 近藤 輝樹 | 39・38 | 77 | 11.9 | 65.1 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 岡島 滋記 | 43・40 | 83 | 17.9 | 65.1 |
| 準優勝 | 新居 芳基 | 45・46 | 94 | 25.0 | 66.0 | |
| 第3位 | 德岡 真司 | 42・45 | 87 | 19.9 | 67.1 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 文博 |
| OUT・IN | 36・33 |
| GROSS | 69 |
| HDCP | 8.8 |
| NET | 60.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 浪越 英樹 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 輝樹 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 11.9 |
| NET | 65.1 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡島 滋記 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 17.9 |
| NET | 65.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新居 芳基 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 德岡 真司 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 19.9 |
| NET | 67.1 |