| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 三木 相煥 | 45・39 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 穴吹 大和 | 35・36 | 71 | 0.4 | 70.6 | |
| 第3位 | 北島 茂俊 | 41・38 | 79 | 8.3 | 70.7 | |
| 平日月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 田中 克俊 | 43・40 | 83 | 17.3 | 65.7 |
| 準優勝 | 瀧 良久 | 49・41 | 90 | 22.8 | 67.2 | |
| 第3位 | 高橋 寛 | 43・47 | 90 | 19.2 | 70.8 |
平日月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三木 相煥 |
| OUT・IN | 45・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14.4 |
| NET | 69.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 穴吹 大和 |
| OUT・IN | 35・36 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | 0.4 |
| NET | 70.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 北島 茂俊 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8.3 |
| NET | 70.7 |
平日月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 克俊 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 17.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 瀧 良久 |
| OUT・IN | 49・41 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 22.8 |
| NET | 67.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 寛 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19.2 |
| NET | 70.8 |