| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 18H.S A級 | 優勝 | 木村 帆 | 37・40 | 77 | 8.1 | 68.9 |
| 準優勝 | 藤田 一義 | 39・37 | 76 | 6.5 | 69.5 | |
| 第3位 | 内田 佳二 | 40・36 | 76 | 6.1 | 69.9 | |
| タカガワ杯 18H.S B級 | 優勝 | 宮﨑 主悦 | 42・42 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 大北 公代 | 47・49 | 96 | 28.0 | 68.0 | |
| 第3位 | 大﨑 信夫 | 44・41 | 85 | 16.7 | 68.3 |
タカガワ杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 木村 帆 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8.1 |
| NET | 68.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤田 一義 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6.5 |
| NET | 69.5 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 内田 佳二 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6.1 |
| NET | 69.9 |
タカガワ杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮﨑 主悦 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大北 公代 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 大﨑 信夫 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16.7 |
| NET | 68.3 |