| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 増田 一利 | 38・37 | 75 | 6.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 藤井 守 | 38・42 | 80 | 10.7 | 69.3 | |
| 第3位 | 西 和宏 | 39・39 | 78 | 7.2 | 70.8 | |
| 平日月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 田中 克俊 | 40・43 | 83 | 15.1 | 67.9 |
| 準優勝 | 藤野 俊治 | 47・43 | 90 | 19.5 | 70.5 | |
| 第3位 | 草薙 寛 | 43・46 | 89 | 18.2 | 70.8 |
平日月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 増田 一利 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 守 |
| OUT・IN | 38・42 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.7 |
| NET | 69.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 西 和宏 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 7.2 |
| NET | 70.8 |
平日月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 克俊 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15.1 |
| NET | 67.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤野 俊治 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19.5 |
| NET | 70.5 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 草薙 寛 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 18.2 |
| NET | 70.8 |