| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 18H.S A級 | 優勝 | 亀岡 久雄 | 38・38 | 76 | 10.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 堂崎 栄治 | 37・44 | 81 | 11.9 | 69.1 | |
| 第3位 | 石崎 智哉 | 39・37 | 76 | 6.2 | 69.8 | |
| タカガワ杯 18H.S B級 | 優勝 | 藤澤 那樹 | 46・45 | 91 | 23.5 | 67.5 |
| 準優勝 | 西森 啓二 | 44・45 | 89 | 18.2 | 70.8 | |
| 第3位 | 石原 秀樹 | 51・44 | 95 | 23.9 | 71.1 |
タカガワ杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 亀岡 久雄 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堂崎 栄治 |
| OUT・IN | 37・44 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11.9 |
| NET | 69.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 石崎 智哉 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6.2 |
| NET | 69.8 |
タカガワ杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤澤 那樹 |
| OUT・IN | 46・45 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 23.5 |
| NET | 67.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西森 啓二 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 18.2 |
| NET | 70.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 石原 秀樹 |
| OUT・IN | 51・44 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 23.9 |
| NET | 71.1 |