| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドマンスリー杯 18H.S A級 | 優勝 | 常包 英希 | 40・44 | 84 | 13.6 | 70.4 |
| 準優勝 | 大西 良明 | 41・38 | 79 | 8.0 | 71.0 | |
| 第3位 | 玉岡 貴光 | 37・43 | 80 | 7.8 | 72.2 | |
| グランドマンスリー杯 18H.S B級 | 優勝 | 三谷 淳 | 44・47 | 91 | 22.2 | 68.8 |
| 準優勝 | 北山 保雄 | 46・47 | 93 | 22.4 | 70.6 | |
| 第3位 | 佐々木 善信 | 45・44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
グランドマンスリー杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 常包 英希 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13.6 |
| NET | 70.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 良明 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 玉岡 貴光 |
| OUT・IN | 37・43 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 7.8 |
| NET | 72.2 |
グランドマンスリー杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三谷 淳 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 22.2 |
| NET | 68.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北山 保雄 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 22.4 |
| NET | 70.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 善信 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 16.8 |
| NET | 72.2 |