| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 小西 聡 | 36・37 | 73 | 4.8 | 68.2 |
| 準優勝 | 田岡 一五 | 40・44 | 84 | 13.6 | 70.4 | |
| 第3位 | 平田 静夫 | 39・38 | 77 | 6.5 | 70.5 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 今田 啓司 | 44・41 | 85 | 17.8 | 67.2 |
| 準優勝 | 安藤 正徳 | 43・45 | 88 | 16.7 | 71.3 | |
| 第3位 | 田中 章三 | 43・44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小西 聡 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 4.8 |
| NET | 68.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田岡 一五 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13.6 |
| NET | 70.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 平田 静夫 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 6.5 |
| NET | 70.5 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 今田 啓司 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 17.8 |
| NET | 67.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安藤 正徳 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 16.7 |
| NET | 71.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 章三 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 15.6 |
| NET | 71.4 |