| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 福本 博紀 | 38・41 | 79 | 8.3 | 70.7 |
| 準優勝 | 荒川 啓二 | 39・41 | 80 | 6.9 | 73.1 | |
| 第3位 | 石谷 拓哉 | 42・40 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 東原 誠 | 40・46 | 86 | 15.4 | 70.6 |
| 準優勝 | 佐々木 知子 | 42・47 | 89 | 15.3 | 73.7 | |
| 第3位 | 乙武 輝彦 | 46・45 | 91 | 16.2 | 74.8 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 福本 博紀 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8.3 |
| NET | 70.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 荒川 啓二 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 6.9 |
| NET | 73.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 石谷 拓哉 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 8.4 |
| NET | 73.6 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東原 誠 |
| OUT・IN | 40・46 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.4 |
| NET | 70.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 知子 |
| OUT・IN | 42・47 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 15.3 |
| NET | 73.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 乙武 輝彦 |
| OUT・IN | 46・45 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 16.2 |
| NET | 74.8 |