| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 田中 克俊 | 43・42 | 85 | 14.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 尾崎 勝俊 | 40・45 | 85 | 13.5 | 71.5 | |
| 第3位 | 竹安 一 | 46・37 | 83 | 10.9 | 72.1 | |
| 平日月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 德重 忠 | 52・40 | 92 | 19.4 | 72.6 |
| 準優勝 | 小野 明則 | 47・52 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
| 第3位 | 森川 亨 | 46・48 | 94 | 18.4 | 75.6 |
平日月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 克俊 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 尾崎 勝俊 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13.5 |
| NET | 71.5 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹安 一 |
| OUT・IN | 46・37 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10.9 |
| NET | 72.1 |
平日月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 德重 忠 |
| OUT・IN | 52・40 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 19.4 |
| NET | 72.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小野 明則 |
| OUT・IN | 47・52 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 25.2 |
| NET | 73.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 森川 亨 |
| OUT・IN | 46・48 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 18.4 |
| NET | 75.6 |