| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 古川 隆史 | 40・39 | 79 | 10.7 | 68.3 |
| 準優勝 | 藤本 俊彦 | 42・39 | 81 | 12.1 | 68.9 | |
| 第3位 | 山縁 徳廣 | 43・40 | 83 | 13.4 | 69.6 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 藤澤 那樹 | 45・43 | 88 | 22.3 | 65.7 |
| 準優勝 | 小嶋 英幹 | 44・42 | 86 | 15.1 | 70.9 | |
| 第3位 | 高谷 明伸 | 42・50 | 92 | 20.6 | 71.4 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 古川 隆史 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.7 |
| NET | 68.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤本 俊彦 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12.1 |
| NET | 68.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 山縁 徳廣 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13.4 |
| NET | 69.6 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤澤 那樹 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小嶋 英幹 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.1 |
| NET | 70.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 高谷 明伸 |
| OUT・IN | 42・50 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 20.6 |
| NET | 71.4 |