HOME競技日程成績
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 火曜日 | 新年杯AB | --- | 順位 |
新年杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 | ||
08日 | 日曜日 | タカガワ杯 A・B | --- | 順位 |
11日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
14日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
21日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
22日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
26日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
12日 | 日曜日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
23日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
25日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
26日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
11日 | 日曜日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
14日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
24日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
25日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
29日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 日曜日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
04日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
07日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
08日 | 日曜日 | キャプテン杯予選18H.S | --- | 順位 |
15日 | 日曜日 | キャプテン杯決勝18H.S | --- | 順位 |
21日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
22日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
26日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
09日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
13日 | 日曜日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
19日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
24日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
26日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
27日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
09日 | 土曜日 | 開場記念杯Ⅰ 18H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
10日 | 日曜日 | 開場記念杯Ⅱ 18H.S(A・B混合/WP方式) | --- | 順位 |
13日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
23日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
24日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
28日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 日曜日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
04日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
07日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
08日 | 日曜日 | 理事長杯予選18H.S | --- | 順位 |
09日 | 月曜日 | 理事長杯予選18H(予選通過20位タイ) | --- | 順位 |
15日 | 日曜日 | 理事長杯決勝18H.S | --- | 順位 |
21日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
22日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
26日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
05日 | 日曜日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
08日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
11日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
25日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
26日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
30日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
09日 | 日曜日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
12日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
22日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
23日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
27日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
06日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
07日 | 日曜日 | クラブ選手権予選27H.S | --- | 順位 |
10日 | 水曜日 | クラブ選手権1・2回戦18H.M | --- | 順位 |
14日 | 日曜日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同)・クラブ選手権準決勝36H.M | --- | 順位 |
25日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
27日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
28日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同)・クラブ選手権決勝36H.M | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 土曜日 | シニア・グランドシニア・レディース各選手権1日目 | --- | 順位 |
10日 | 土曜日 | シニア・グランドシニア・レディース各選手権2日日 | --- | 順位 |
11日 | 日曜日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
14日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
17日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
24日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
25日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
29日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 日曜日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
08日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
09日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
12日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
15日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
20日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
23日 | 日曜日 | グランドマンスリー18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | 新年杯AB |
新年杯18H.S(A・B合同) | |
08日 | タカガワ杯 A・B |
11日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) |
14日 | シニア・レディース杯18H.S |
21日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) |
22日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) |
26日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
12日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) |
23日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) |
25日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) |
26日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | シニア・レディース杯18H.S |
11日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) |
14日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) |
24日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) |
25日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) |
29日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) |
04日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) |
07日 | シニア・レディース杯18H.S |
08日 | キャプテン杯予選18H.S |
15日 | キャプテン杯決勝18H.S |
21日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) |
22日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) |
26日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
09日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) |
13日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) |
19日 | シニア・レディース杯18H.S |
24日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) |
26日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) |
27日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | シニア・レディース杯18H.S |
09日 | 開場記念杯Ⅰ 18H.S(M・V混合/WP方式) |
10日 | 開場記念杯Ⅱ 18H.S(A・B混合/WP方式) |
13日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) |
23日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) |
24日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) |
28日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) |
04日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) |
07日 | シニア・レディース杯18H.S |
08日 | 理事長杯予選18H.S |
09日 | 理事長杯予選18H(予選通過20位タイ) |
15日 | 理事長杯決勝18H.S |
21日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) |
22日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) |
26日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
05日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) |
08日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) |
11日 | シニア・レディース杯18H.S |
25日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) |
26日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) |
30日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | シニア・レディース杯18H.S |
09日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) |
12日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) |
22日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) |
23日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) |
27日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) |
06日 | シニア・レディース杯18H.S |
07日 | クラブ選手権予選27H.S |
10日 | クラブ選手権1・2回戦18H.M |
14日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同)・クラブ選手権準決勝36H.M |
25日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) |
27日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) |
28日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同)・クラブ選手権決勝36H.M |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | シニア・グランドシニア・レディース各選手権1日目 |
10日 | シニア・グランドシニア・レディース各選手権2日日 |
11日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) |
14日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) |
17日 | シニア・レディース杯18H.S |
24日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) |
25日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) |
29日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) |
08日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) |
09日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) |
12日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) |
15日 | シニア・レディース杯18H.S |
20日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) |
23日 | グランドマンスリー18H.S(A・B合同) |